Description
Frame | Alpha Gold Aluminium, DuoTrap S-compatible, internal cable routing, rack and mudguard mounts, post-mount disc, kickstand mount, 135×5 mm QR |
---|---|
Fork | SR Suntour NEX, coil spring, preload, hydraulic lockout, 100×5 mm QR, 63 mm travel |
Hub front | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5×100 mm QR |
---|---|
Hub rear | Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135×5 mm QR |
Rim | Bontrager Tubeless Ready Disc, 32-hole, Presta valve |
Tyre | Bontrager GR1 Expert, Hard-Case Lite, wire bead, 60 tpi, 700×40 c |
Max tyre size | Frame: 700x45c with fenders, 29×2.10″ without fenders Fork: See manufacturer |
Shifter | Shimano Deore M4100, 10 speed |
---|---|
Rear derailleur | Shimano Deore M5120, long cage |
*Crank | Size: S, M Prowheel alloy, 40T narrow-wide ring, 170 mm length |
Size: L, XL Prowheel alloy, 40T narrow-wide ring, 175 mm length |
|
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46, 10-speed |
Chain | KMC X10, 10-speed |
Pedal | Wellgo M141, resin body, alloy cage |
Saddle | Bontrager H1 |
---|---|
Seatpost | Bontrager alloy, 27.2 mm, 12 mm offset, 330 mm length |
*Handlebar | Size: S, M Bontrager Comp Lowriser, alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 600 mm width |
Size: L, XL Bontrager Comp Lowriser, alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 660 mm width |
|
Grips | Bontrager XR Endurance Elite, lock-on, ergonomic |
*Stem | Size: S Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 80 mm length |
Size: M, L Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 90 mm length |
|
Size: XL Bontrager Elite, 31.8 mm clamp, Blendr-compatible, 7-degree, 110 mm length |
|
Head set | 1-1/8″ threadless, sealed cartridge bearings |
Brake rotor | Shimano RT26, 6-bolt,160 mm |
Brake Set | Shimano MT200 hydraulic disc |
Weight | M – 13.01 kg/28.69 lb |
---|
Reviews
There are no reviews yet.